menu

News e Mercati

Nome tabella

Isin Descrizione Div Mercato Vita Qnt Prezzo REFL REFN RefTax Rateo Cedola Taglio
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi

Nome tabella

Isin Descrizione Div Mercato Vita Qnt Prezzo REFL REFN RefTax Rateo Cedola Taglio
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi
XS2802892054 VOLKSWAGENL GE-26 0.25% EUR EuroTlx 22.066 400 123.070 3.73 2.67 2.67 2.60822 4.90000 100000 Cash flow Prezzi

Tabella Plus 24

1 / 2

Rassegna stampa

1 / 3